SUBVENCIÓN LIÑA 2. PLAN CONCELLOS 2021.
AXUDAS PARA OS SECTORES MAIS AFECTADOS POLA PANDEMIA
A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante acordo da súa Xunta de Goberno de data 21.05.2021, concedeu ao Concello de Moaña unha subvención por importe de 100.000,00 €, con destino ao financiamento das axudas contempladas nas bases reguladoras denominadas “Bases específicas da convocatoria de axudas do programa reactiva Moaña”, cun orzamento polo mesmo importe, no marco do Plan Concellos 2021-liña 2 axudas para os sectores mais afectados pola situación pandémica.
Indícanse a continuación as persoas e entidades que resultaron beneficiarias destas axudas, así como os seus importes.
NOME ou RAZÓN SOCIAL | IMPORTE |
---|---|
ANA BELEN ALONSO GARCIA | 1.492,53 |
ANTONIO MOLANES FERNANDEZ | 1.492,53 |
ATRIA, C.B. | 1.492,53 |
BAR ELADIO, ESPJ | 1.492,53 |
BAR ESTADIO | 1.492,53 |
BAR MOAÑA, C.B. | 1.492,53 |
BARXAS MOAÑA, S.L. | 1.492,53 |
BELEN PORTAS CAMPOS | 1.492,53 |
BIENESTAR MOAÑA, S.L. | 1.492,53 |
CAFEMAN ESPJ | 1.492,53 |
CARMEN JUNCAL COSTA | 1.492,53 |
CASA RIOS, C.B. | 1.492,53 |
CELESTINO EIROA GALLEGO | 1.492,53 |
CLAUDINO PAZOS BARCIELA | 1.492,53 |
D’ ELVI ESPJ | 1.492,53 |
DANIEL’S CB-MOAÑA | 1.492,53 |
DANOI GALICIA, S.L. | 1.492,53 |
EL LOFT, C.B. | 1.492,53 |
ELENA PEQUEÑO RODRIGUEZ | 1.492,53 |
ENRIQUE EIROA GALLEGO | 1.492,53 |
FERNANDO RUA CANCELAS | 1.492,53 |
FRANCISCA PAZO CASTRO | 1.492,53 |
FREDERIKA JANOVSKA | 1.492,53 |
HECTOR GONZALEZ BOUZADA | 1.492,53 |
IRIA LAGO ESTEVEZ | 1.492,53 |
ISABEL OTERO RUA | 1.492,53 |
IVAN VLADIMIR CASTRO LUEIRO | 1.492,53 |
JAVIER GARCÍA COMEDEIRO | 1.492,53 |
JAVIER RODRIGUEZ PAZOS | 1.492,53 |
JOSE ALBERTO RIVAS VAYCEL | 1.492,53 |
JOSE LUIS SANTOME DURAN | 1.492,53 |
JOSEFA HERMELO ABAL | 1.492,53 |
JUCANUIS, C.B. | 1.492,53 |
KAIZEN P.DEL EJERCICIO, S.L. | 1.492,53 |
LA ORENSANA DE LA RIA, S.L. | 1.492,53 |
LUCIA SOLLA NOGUEIRA | 1.492,53 |
MAGDALENA JUNCAL ENTENZA | 1.492,53 |
MARIA CARMEN BARRES LOPEZ | 1.492,53 |
MARIA CONSUELO ROMERO PEREZ | 1.492,53 |
MARIA CRUZ SOLLA COSTA | 1.492,53 |
MARIA DOLORES DACOSTA TORRES | 1.492,53 |
MARIA ESTHER ALVAREZ COSTA | 1.492,53 |
MARIA INES RIAL BARBOSA | 1.492,53 |
MARIA ISABEL BREIJO CURRAS | 1.492,53 |
MARIA ISABEL VIEYROS GALLEGO | 1.492,53 |
MARIA JESUS FERVENZA TABOAS | 1.492,53 |
MARIA LILIA RODRIGUEZ MALVIDO | 1.492,53 |
MARIA SOLEDAD VERDE VIEIRA | 1.492,53 |
MARIO CAO OTERO | 1.492,53 |
MARTIN NUÑEZ RIOBO | 1.492,53 |
MELANIA PENA SEQUEIROS | 1.492,53 |
MIRIAN LORENZO MEIRA | 1.492,53 |
MUXICAS RESTAURACIÓN, C.B. | 1.492,53 |
PABLO GARCÍA MARTÍNEZ | 1.492,53 |
PABLO GIL PIÑEIRO | 1.492,53 |
PATRICIA GAITEIRO RODRIGUEZ | 1.492,53 |
RICARDO IGLESIAS CALVAR | 1.492,53 |
ROSA CHAPELA JUNCAL | 1.492,53 |
SARA FERVENZA FERVENZA | 1.492,53 |
SONALIA, C.B. | 1.492,53 |
SUSANA OTERO BARBOSA | 1.492,53 |
TABERNA A RETORAL, C.B. | 1.492,53 |
TAPERIA MOLANES, C.B. | 1.492,53 |
VICTOR JOSE PENA RIOS | 1.492,53 |
YOLANDA SANTOMÉ PAREDES | 1.492,53 |
ZULIMA CUEVAS REGUEIRA | 1.492,53 |
A alcaldesa
Leticia Santos Paz.